Wysyłka
Oferujemy darmową wysyłkę na cały świat dla wszystkich zamówień.
Czas realizacji
Zamówienia są wysyłane w ciągu 24-48 godzin (z wyjątkiem weekendów i dni świątecznych).
Szacowany czas dostawy
| Kraj / region | Przewoźnik | Szacowany czas dostawy |
|---|---|---|
| Australia | Australia Post | ~5–8 dni roboczych |
| Austria | Austrian Post | ~5–10 dni roboczych |
| Belgia | Colis Privé | ~3–6 dni roboczych |
| Kanada | Canada Post | ~6–12 dni roboczych |
| Czechy | Česká pošta | ~5–10 dni roboczych |
| Dania | PostNord | ~5–10 dni roboczych |
| Finlandia | Posti | ~5–10 dni roboczych |
| Francja | Colissimo | ~7–12 dni roboczych |
| Niemcy | Deutsche Post | ~3–7 dni roboczych |
| Grecja | Lokalny przewoźnik | ~5–10 dni roboczych |
| Hongkong SAR | Lokalny przewoźnik | ~3–4 dni robocze |
| Węgry | Lokalny przewoźnik | ~5–10 dni roboczych |
| Irlandia | An Post | ~5–10 dni roboczych |
| Włochy | GLS | ~5–7 dni roboczych |
| Japonia | Japan Post | ~5–10 dni roboczych |
| Meksyk | Lokalny przewoźnik | ~5–10 dni roboczych |
| Holandia | DHL | ~3–6 dni roboczych |
| Norwegia | Posten | ~5–10 dni roboczych |
| Polska | InPost | ~5–10 dni roboczych |
| Portugalia | CTT | ~5–10 dni roboczych |
| Rumunia | Poșta Română | ~5–10 dni roboczych |
| Arabia Saudyjska | Saudi Post | ~5–10 dni roboczych |
| Singapur | SingPost | ~5–10 dni roboczych |
| Korea Południowa | Lokalny przewoźnik | ~5–10 dni roboczych |
| Hiszpania | CTT | ~5–7 dni roboczych |
| Szwecja | PostNord | ~5–10 dni roboczych |
| Szwajcaria | Lokalny przewoźnik | ~5–10 dni roboczych |
| Turcja | Lokalny przewoźnik | ~5–10 dni roboczych |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Emirates Post | ~5–10 dni roboczych |
| Wielka Brytania | Hermes / Royal Mail | ~3–6 dni roboczych |
| Stany Zjednoczone | USPS | ~4–8 dni roboczych |
| Reszta Europy | Lokalny przewoźnik | ~5–10 dni roboczych |
| Reszta świata | Lokalny przewoźnik | ~5–10 dni roboczych |
Proszę pamiętać, że czasy dostawy są szacunkowe i mogą się różnić z powodu odprawy celnej, opóźnień przewoźnika lub dni wolnych od pracy.
Śledzenie zamówienia
Po wysłaniu zamówienia otrzymasz numer śledzenia e-mailem. Możesz wtedy śledzić swoje zamówienie na naszej Stronie Śledzenia.
Podatki i opłaty celne
Dla zamówień z UE VAT jest wliczony w cenę widoczną przy realizacji zamówienia, a my pokrywamy również standardową opłatę celną w wysokości 3 € na kwalifikujące się przesyłki. Jednak wszelkie dodatkowe opłaty celne przekraczające tę kwotę ponosi klient.
W przypadku USA odpowiedni podatek od sprzedaży może zostać doliczony podczas realizacji zamówienia w zależności od stanu.
W przypadku innych krajów mogą obowiązywać cła importowe, podatki lub opłaty celne w zależności od lokalnych przepisów. Ponieważ zamówienia są wysyłane bezpośrednio od naszych dostawców, klient jest odpowiedzialny za wszelkie takie opłaty należne po przybyciu towarów do kraju docelowego.
Nieprawidłowy adres wysyłki
Upewnij się, że adres wysyłki jest poprawny podczas składania zamówienia. Możesz skontaktować się z nami w ciągu 30 minut od złożenia zamówienia, aby go zaktualizować.
Po wysłaniu zamówienia nie możemy zmienić adresu i nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia wysłane na błędnie podany adres.
Zaginione lub opóźnione przesyłki
Jeśli śledzenie pokazuje, że Twoje zamówienie zostało dostarczone, ale go nie otrzymałeś, najpierw sprawdź u sąsiadów i w lokalnym urzędzie pocztowym.
Jeśli nie pojawi się to w ciągu 3 dni roboczych, skontaktuj się z nami, a pomożemy rozwiązać problem.
Obsługa klienta
Email: support@icon-stadium.com
WhatsApp: +1 (606) 744-6712
Ostatnia aktualizacja: [18.07.2026]